Victron Blue Solar MPPT 75/15 – Ρυθμιστής Φόρτισης 15A-MPPT για Φωτοβολταϊκά-Ανεμογεννήτριες
74.00 € Χωρίς ΦΠΑ
91.76 € Συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ
Victron Blue Solar MPPT 75/15 – Ρυθμιστής Φόρτισης 15A-MPPT για Φωτοβολταϊκά-Ανεμογεννήτριες
Οι ρυθμιστές φόρτισης μπαταριών της Victron, χάρη στην τεχνολογία γρήγορης ανεύρεσης του σημείου μέγιστης απόδοσης ισχύος (MPPT) από φωτοβολταϊκά πάνελ, ακόμα και υπό συνθήκες σκίασης, υπόσχονται την ταχύτερη δυνατή φόρτιση των μπαταριών του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, με γνώμονα την ασφάλεια του εξοπλισμού και την εξασφάλιση της απαιτούμενης τάσης φόρτισης των μπαταριών για την ορθή και μακροχρόνια εύρυθμη λειτουργία τους.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Victron BlueSolar MPPT 75/15 |
Part # | SCC010015050R |
Battery voltage | 12 / 24 volt auto select |
Rated charge current | 15A |
Maximum PV power, 12V (a,b) | 200 W (MPPT range 15V to 70V resp. 95V) |
Maximum PV power, 24V (a,b) | 400 W (MPPT range 30V to 70V resp. 95V) |
Automatic load disconnect | Yes, maximum load 15A |
Maximum PV open circuit voltage | 75V |
Peak efficiency | 98% |
Self consumption | 10mA |
Charge voltage ‘absorption’ | 14.4V / 28.8V |
Charge voltage ‘float’ | 13.8V / 27.6V |
Charge algorithm | Multi-stage adaptive |
Temperature compensation | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
Continuous/peak load current | 15A / 50A |
Low voltage load disconnect | 11.1V / 22.2V or 11.8V / 23.6V or BatteryLife algorithm |
Low voltage load reconnect | 13.1V / 26.2V or 14V / 28V or BatteryLife algorithm |
Available on backorder
Victron Blue Solar MPPT 75/15 – Ρυθμιστής Φόρτισης 15A-MPPT για Φωτοβολταϊκά-Ανεμογεννήτριες
Οι ρυθμιστές φόρτισης μπαταριών της Victron, χάρη στην τεχνολογία γρήγορης ανεύρεσης του σημείου μέγιστης απόδοσης ισχύος (MPPT) από φωτοβολταϊκά πάνελ, ακόμα και υπό συνθήκες σκίασης, υπόσχονται την ταχύτερη δυνατή φόρτιση των μπαταριών του αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, με γνώμονα την ασφάλεια του εξοπλισμού και την εξασφάλιση της απαιτούμενης τάσης φόρτισης των μπαταριών για την ορθή και μακροχρόνια εύρυθμη λειτουργία τους.
Διαθέτουν εξαιρετικά γρήγορη ανεύρεση του σημείου μέγιστης απόδοσης ισχύος (MPPT). Ειδικά στην περίπτωση συννεφιασμένου ουρανού, ή όταν η ένταση του φωτός αλλάζει συνεχώς, ένας υπερ-γρήγορος ελεγκτής MPPT θα βελτιώσει την ενεργειακή συγκομιδή έως και κατά 30% σε σύγκριση με ελεγκτές φόρτισης PWM και μέχρι 10% σε σύγκριση με πιο αργούς ελεγκτές MPPT.
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Model | Victron BlueSolar MPPT 75/15 |
Part # | SCC010015050R |
Battery voltage | 12 / 24 volt auto select |
Rated charge current | 15A |
Maximum PV power, 12V (a,b) | 200 W (MPPT range 15V to 70V resp. 95V) |
Maximum PV power, 24V (a,b) | 400 W (MPPT range 30V to 70V resp. 95V) |
Automatic load disconnect | Yes, maximum load 15A |
Maximum PV open circuit voltage | 75V |
Peak efficiency | 98% |
Self consumption | 10mA |
Charge voltage ‘absorption’ | 14.4V / 28.8V |
Charge voltage ‘float’ | 13.8V / 27.6V |
Charge algorithm | Multi-stage adaptive |
Temperature compensation | -16 mV / °C resp. -32 mV / °C |
Continuous/peak load current | 15A / 50A |
Low voltage load disconnect | 11.1V / 22.2V or 11.8V / 23.6V or BatteryLife algorithm |
Low voltage load reconnect | 13.1V / 26.2V or 14V / 28V or BatteryLife algorithm |
Protection | Battery reverse polarity (fuse) Output short circuit Over temperature |
Operating temperature | -30 to +60°C (full rated output up to 40°C) |
Humidity | 100%, Non-condensing |
Data communication port | VE.Direct |
Colour | Blue (RAL 5012) |
Power terminals | 6 mm² / #10 AWG |
Protection category | IP43 (electronic components), IP22 (connection area) |
Weight | 0.5 kg (1.1 lb) |
Dimensions (h x w x d) | 100 x 113 x 40 mm (4 x 4.5 x 1.6 inch) |
Weight | 1 kg |
---|---|
Brand |